索引号: | 00248247X/2022-00235 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 公开日期: | 2022-12-16 | |
发布单位: | 浙江省粮食和物资储备局 | 有效性: |
索引号: | 00248247X/2022-00235 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
公开日期: | 2022-12-16 |
发布单位: | 浙江省粮食和物资储备局 |
有效性: |
局机关各处室,直属各单位:
《浙江省粮食和物资储备局救灾物资应急保障预案》已经第6次局长办公会议审议通过,现予以印发,请遵照执行。
浙江省粮食和物资储备局
2020年5月26日
浙江省粮食和物资储备局救灾物资应急保障预案
一、总则
为健全突发事件救灾物资应急保障工作机制,规范救灾物资应急保障行动,提高应急保障能力和水平,切实维护人民群众生命财产安全、公共安全和社会稳定,制定本预案。
(一)编制依据。本预案依据《中华人民共和国突发事件应对法》《国家粮食和物资储备局突发事件总体应急预案》《浙江省突发公共事件总体应急预案》《浙江省人民政府防汛防台抗旱指挥部规则》《浙江省自然灾害救助应急预案》等有关法律法规和规范性文件。
(二)适用范围。本预案适用于本省行政区域内发生各类突发事件(包括自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件)。省应急管理厅下达动用指令,省粮食物资局负责储备管理并按程序组织实施的救灾物资应急保障工作。
(三)保障原则。
1.坚持以人为本,保障民生。坚持以人民为中心的思想,把保障人民群众生命财产安全作为应急救灾的首要任务。按照“不死人、少伤人、少损失”的目标要求,最大程度地减少突发事件造成的人员伤亡和财产损失,保障受影响人员的基本生活。
2.坚持统一领导,分级负责。建立健全省市县统一的救灾物资应急保障体系,按照分级负责、分级保障、条块结合、属地为主的原则,由事发地粮食物资部门根据应急管理部门的动用指令,按程序组织救灾物资应急保障调运配送工作。省粮食物资局负责统筹协调和工作指导。
3.坚持底线思维,有备无患。着眼突发事件最严峻复杂的局面,结合实际,充分做好灾前应急保障各项准备工作,做到有备无患。
4.坚持就地就近,高效应急。突发事件发生后,要遵循及时报告、快速反应,就地就近、果断处置,确保救灾物资应急保障工作有序高效。
二、组织机构和职责
(一)救灾物资应急保障工作领导小组(以下简称“应急保障领导小组”)
组 长:省粮食物资局局长
副组长:省粮食物资局分管局领导和其他有关局领导
成 员:办公室、粮食处、物资与能源储备处(简称“物资处”)、安全仓储与监管处(简称“监管处”)、财务审计处、人事处、直属机关党委(简称“机关党委”),省粮食物资储备应急保障中心(简称“应急保障中心”)、省粮油交易信息中心(简称“信息中心”),省储备粮管理有限公司(简称“储备粮公司”)等处室(单位)负责人。
主要职责:
1.贯彻落实省委省政府、国家粮食和物资储备局关于突发事件应急保障工作的有关决策部署以及省防指、省减灾委和其他专项指挥机构的要求,组织开展救灾物资应急保障处置行动。
2.分析研判突发事件救灾物资应急保障行动风险,组织开展应急保障准备和各项应对防范工作。
3.根据突发事件专项指挥机构指令和灾情需要,统筹协调全省生活类救灾物资和其他重要应急物资的调拨和紧急配送,组织省级救灾物资储备的应急调运和紧急采购等保障行动,确保救援救助工作有序高效开展。
4.协调省防指、省减灾委和其他专项指挥机构,落实救灾物资应急保障所需交通、运力、安保等保障措施。
5.督促指导受影响地区粮食物资部门做好救灾物资应急保障工作。
6.组织和指导做好粮库、物资库等重点部位和场所防汛防台工作。
7.决定和落实其他重大保障行动事项。
应急保障领导小组根据灾情和突发事件态势,必要时可派出前方工作组,赴重灾区,靠前指挥,及时掌握灾情和需求,指导受影响地区粮食物资部门应对处置和保障行动,协调解决有关问题和困难。
(二)专项工作组及职责
应急保障领导小组下设:综合协调组、物资保供组、后勤服务组、信息宣传组。各组按职责分工要求具体组织落实各项保障行动。其中启动Ⅳ级、Ⅲ级响应时,后勤服务组、信息宣传组根据需要视情展开相关响应行动。
1.综合协调组。
组长:物资处负责人
成员:办公室、粮食处、物资处、监管处、财务审计处、人事处和应急保障中心等有关人员。
主要职责:
(1)具体贯彻落实应急保障领导小组的决策部署,协调救灾物资应急保障行动的前期准备、风险防控、预报预警、应急处置与恢复重建等工作。
(2)执行应急保障领导小组的决定,落实应急处置工作督导和协调。视情派出相关人员参加省防指、省减灾委和其他专项指挥机构驻点协调协同保障工作,协调落实局机关其他处室人员,加强应急保障工作力量。
(3)根据突发事件预报预警信息和省应急管理厅动用指令,提出应急值班值守和救灾物资应急保障具体行动方案。
(4)根据应急保障任务需求,对接省防指办和有关专项指挥机构等,联系沟通省应急管理厅、省财政厅、省公安厅、省交通运输厅等对口部门,落实救灾物资应急保障的紧急采购、交通、运力、安保等保障措施。
(5)负责组织本预案的编制修订、培训演练,研究提出应急保障工作意见建议。
(6)负责制定应急值班值守计划,安排落实应急保障工作人员。
(7)负责灾情信息和全省粮食物资部门应急保障工作动态收集汇总工作。
(8)完成应急保障领导小组交办的其他事项。
2.物资保供组。
组长:应急保障中心负责人
成员:物资处、财务审计处、机关党委、应急保障中心、储备粮公司等有关人员。
主要职责:
(1)负责落实省级救灾物资应急保障准备工作,提供救灾物资储备的品种、数量、规格型号、存储库点分布以及应急物资生产能力储备和协议储备等信息。
(2)负责组织省级救灾物资调运工作,协调督导省级救灾物资承(代)储单位落实运力、装卸、通行等保障事项。
(3)负责与使用单位沟通联系,确认救灾物资具体送达方案,组织省级救灾物资装卸、出库、运输等工作。
(4)视情派出人员进驻省级救灾物资储备库点,现场督导省级救灾物资储备装卸收发作业。
(5)根据应急保障任务需求和综合协调组的计划安排,及时启动救灾物资紧急采购程序,具体落实紧急采购任务。
(6)完成应急保障领导小组交办的其他事项。
3.后勤服务组。
组长:办公室负责人
成员:办公室、人事处、应急保障中心、信息中心等有关人员。
主要职责:
(1)负责应急工作期间的交通、会务、应急作业工具、用餐等后勤保障工作。
(2)做好应急指挥中心运行服务保障工作。
(3)完成应急保障领导小组交办的其他事项。
4.信息宣传组。
组长:办公室负责人
成员:办公室、物资处、应急保障中心和信息中心有关人员。
主要职责:
(1)负责救灾物资应急保障有关信息的审核整理、归口上报、对外发布等工作。
(2)负责联系国家粮食和物资储备局、省政府办公厅、有关新闻宣传部门和媒体,做好应急保障新闻宣传和网络舆情管控。
(3)完成应急保障领导小组交办的其他事项。
三、应急准备
应急保障领导小组根据省委省政府应对突发事件总体要求和工作部署,督导做好救灾物资应急保障相关准备工作。
(一)落实应急保障责任。适时组织开展救灾物资储备管理和应急保障业务培训,落实救灾物资储备管理制度和应急保障工作责任。
(二)组织开展隐患排查。组织开展全省救灾物资储备管理和应急保障工作督查,全面排查隐患,及时落实整改,夯实应急保障工作基础。
(三)加强应急预案管理。指导全省粮食物资部门编制修订救灾物资应急保障工作预案,开展预案培训和演练,提高应急处置能力和保障效率。
(四)夯实物资储备基础。协同应急管理部门编制救灾物资储备规划、计划,修订救灾物资储备调拨使用管理制度,完善协同联动保障机制;落实救灾物资年度采购计划,夯实应急保障物资基础,提高储备应对突发事件的能力。
四、预报预警
根据省防指、省减灾委和其他专项指挥机构发布的自然灾害和突发事件预报预警信息,结合可能受影响地区救灾物资储备现状,对可能出现的救灾物资应急保障需求进行分析、评估和预判,视情采取一项或多项应急保障措施:
(一)及时向可能受影响地区的粮食物资部门通报预报预警信息,提出应急工作要求,督促落实保障措施。
(二)加强应急值班值守,密切关注灾情变化趋势,动态评估应急保障需求,及时调整相关保障措施。
(三)对接省级救灾物资储备库点,随时做好救灾物资调运装卸准备,必要时根据省应急管理厅动用指令,提前向受影响地区调拨预置救灾物资或物资装车待命。
五、应急处置与保障
省减灾委自然灾害救助应急响应、省防指防汛防台应急响应、省地质灾害应急响应、省核应急响应、省突发重大公共事件应急响应等各类突发事件应急响应等级,按照其性质、造成损失、危害程度、可控性和影响范围等因素,一般分为四级。救灾物资应急保障启动响应、响应等级、响应终止原则上与上述确定的响应等级与要求相一致,按省应急管理厅动用指令,按程序组织实施保障行动。
(一)启动IV级响应。
1.应急保障领导小组副组长组织实施响应行动,视情组织会商,加强研判,检查落实省级救灾物资保障措施和保障协同。
2.综合协调组部署值班工作,按局值班制度规定安排落实并加强应急值班力量,实行24小时不间断值守。
3.综合协调组及时与省应急管理厅有关处室建立工作对接,及时向应急保障领导小组副组长报告当前情况。
4.物资保供组拟制省级救灾物资应急保障工作计划。
5.综合协调组及时统筹指导救灾物资保障,指导受灾地粮食物资部门开展自我保障,每日一次汇总各地灾情和应急保障工作动态,必要时直接与受灾地粮食物资部门沟通联系,直至灾情结束。
(二)启动Ⅲ级响应。
1.应急保障领导小组副组长或组长组织实施响应行动,及时组织会商,研究落实省级救灾物资保障措施和保障协同。
2.综合协调组部署值班工作,加强专业值班,后勤服务组安排落实应急值班力量,实行24小时值守。应急保障领导小组副组长视情带班指挥协调,并视情报告组长。
3.综合协调组及时与省应急管理厅有关处室建立工作对接,后勤服务组做好相关后勤保障工作。
4.物资保供组落实省级救灾物资应急保障相关准备,视情派出人员赴有关救灾物资储备库现场督导,对接协议保障单位做好救灾物资应急调用准备。
5.综合协调组及时统筹指导救灾物资保障,实时与受灾地粮食物资部门沟通联系,每日两次收集汇总各地灾情和应急保障工作动态,指导受灾地粮食物资部门开展自我保障,直至灾情结束。
(三)启动Ⅱ级响应。
1.应急保障领导小组组长及时组织会商,部署全省救灾物资应急保障工作,落实省级救灾物资支援保障措施和保障协同。应急保障领导小组副组长参加省应急指挥中心会商,协调全省救灾物资保障,研究布置省级救灾物资支援保障措施和保障协同,指挥协调受影响地区粮食物资部门应急保障行动。
2.综合协调组开展全面应对工作,根据要求安排有关人员进驻省防指、省减灾委和其他专项指挥机构,后勤服务组加强专业值班备勤,实行24小时值守。应急保障领导小组副组长带班指挥协调,实时向组长报告当前情况。
3.应急保障领导小组组长视情带班指挥。综合协调组实时启动局应急指挥中心。局机关其他处室负责人随时待命,听令行动。
4.物资保供组落实省级救灾物资应急保障计划,派出人员现场督导有关救灾物资储备库,预置运力、装卸设备和作业人员,随时待命,听令发运。指导受灾地粮食物资部门协助做好省级救灾物资(含中央支援物资)接收准备工作。
5.综合协调组及时对接省应急管理厅、省财政厅相关处室,做好启动省级救灾物资紧急采购流程准备,根据需要落实救灾物资紧急采购计划。物资保供组负责组织实施紧急采购调运工作。
6.综合协调组统筹全省救灾物资应急保障行动,及时收集汇总各地灾情和应急保障工作动态,随时保持与受灾地粮食物资部门的联系,指导开展自我保障,直至灾情结束。信息宣传组每日两次审核上报各地灾情和应急保障工作动态。
7.综合协调组按照省应急管理厅、省粮食物资局《救灾物资储备使用管理联动机制》,协调省级有关部门落实救灾物资调运交通保障措施。
8.应急保障领导小组视情派出前方工作组,了解实情,靠前指挥,加强和指导受灾地粮食物资部门应对处置和保障行动,协调解决有关问题和困难。
9.后勤服务组落实好后勤保障有关工作。
(四)启动I级响应。
1.应急保障领导小组组长根据态势发展组织召开全省视频会商会议,加强对全省应急保障工作的组织领导和指导。部署落实省级救灾物资支援保障措施和保障协同,协调指挥救灾物资应急保障行动以及全省粮食物资系统自身防范和应对处置行动。应急保障领导小组副组长根据需要参加省应急指挥中心会商,协调全省救灾物资保障。
2.应急保障领导小组组长带班指挥。综合协调组开展全面应对工作,派出人员进驻省防指、省减灾委和其他专项指挥机构,后勤服务组落实加强专业值班,实行24小时值守。信息宣传组启动局应急指挥中心,局机关和应急保障中心等有关人员随时待命,听令行动。
3.应急保障领导小组根据需要派出前方工作组,深入灾区,靠前指挥,加强对受灾地粮食物资部门应对处置和物资保障行动的指导。
4.信息宣传组每日三次审核上报各地灾情和应急保障工作动态,及时收集信息,掌握动态状况,做好记录并及时上报情况,确保部门协同、信息通畅、处置有序、运转高效。
5.物资保供组落实省级救灾物资应急保障行动,派出人员进驻有关救灾物资储备库点进行现场督导,预置运力、装卸设备和作业人员,随时待命,听令发运,按规定要求快速完成救灾物资调运发放作业。协调和指导受灾地粮食物资部门协助做好省级救灾物资接收准备。
6.综合协调组根据需要及时协调省政府办公厅、省应急管理厅、省财政厅等有关部门,落实救灾物资紧急采购补充和组织动员应急物资生产企业紧急生产。
7.综合协调组及时统筹指导救灾物资保障,实时收集汇总各地灾情和应急保障工作动态,随时保持与受灾地粮食物资部门的沟通联系,督导开展自我保障,直至灾情结束。
8.综合协调组按照省应急管理厅、省粮食物资局《救灾物资储备使用管理联动机制》,对口省级有关部门、驻浙部队,组织落实救灾物资调运交通保障措施。
9.后勤服务组落实好后勤保障有关工作。
六、评估与恢复
(一)评估。应急保障工作结束后,应急保障领导小组及时组织复盘评估,总结经验,检视问题,吸取教训,研究提出改进措施,完善应急保障预案。及时将救灾物资应急保障工作情况总结上报省防指、省减灾委和其他专项指挥机构。
(二)恢复。
1.应急保障工作结束后,物资保供组及时补办救灾物资应急动用、紧急采购等手续,结算资金及费用开支。
2.综合协调组协同省应急管理厅、省财政厅编制物资补充计划,物资保供组及时组织救灾物资采购补充,尽快恢复保障能力。
3.物资保供组协同省应急管理厅指导受影响地区做好有关救灾物资回收工作。
4.综合协调组督导省级救灾物资承(代)储库点,及时维护保养仓储设施设备,尽快恢复物资储备能力。
七、保障措施
(一)设施保障。按照省粮食物资局、省发改委《关于加快推进救灾物资仓储设施建设的指导意见》,加快推进救灾物资储备库建设,为救灾物资储备管理和应急保障提供现代化的仓储设施设备,确保救灾物资收得进、储得好、调得出、用得上。
(二)技术保障。加强顶层设计,积极推广应用标准化智能化技术,加快建设救灾物资储备管理和应急保障信息化平台,推进救灾物资储备管理数字化,应急保障能力现代化,为突发事件应急处置、调查评估等工作提供有力的技术支持。
(三)资金保障。根据救灾物资储备和应急保障工作需要,按财政预算管理有关规定,及时向省财政厅申请救灾物资采购、保管、调运、装卸、监管、仓储设施设备建设与维护等专项经费预算,为救灾物资储备管理和应急保障提供必要的资金支持。
(四)物资保障。按照省防指发布的《浙江省应急物资储备参考标准》、省应急管理厅制定的计划和省财政厅的预算安排,及时采购救灾物资,充实储备库存,夯实应急保障物资基础,做到数量准确、质量完好、储存安全、管理规范、保障有力。
(五)运输保障。根据应急保障紧急运输要求,及时联系公安和交通运输等部门,为应急救灾提供运输和渠道保障,确保救灾物资调运配送快捷高效。
(六)队伍保障。充分整合各级粮食物资系统力量,组建救灾物资应急保障专业队伍。同时,要与有关部门、单位和专职应急救援机构签订应急救援协议,建立联防联动应急保障机制。
(七)机制保障。建立部门协同、上下联动、区域合作、保障高效的应急机制,实现信息共享、物资共用、互相支援、形成合力的保障机制。同时,建立政府、企业和社会储备有机结合、互为补充的储备模式,提升救灾物资可持续保障能力。
八、预案管理
(一)预案培训。加强应急预案、突发事件处置和应急基础知识的宣传教育,及时组织开展预案培训,增强突发事件处置和应急保障能力。
(二)预案演练。本预案应急演练由应急保障领导小组组织相关处室、直属单位和有关市县粮食物资部门进行。注重将应急物资和装备的紧急调运作为重要演练科目,纳入全省综合性防灾减灾救灾演练内容,定期组织开展应急演练,提升协同联动保障能力。
(三)预案修订。如有以下情况,应急保障领导小组应当适时组织预案修订。
1.有关法律、法规、规章、标准、上位预案发生变化;
2.省级层面应急指挥机构及其职责发生调整;
3.面临的风险或其他重要环境因素发生变化;
4.预案中的其他重要信息发生变化;
5.通过应急预案演练或经突发事件检验,发现本预案存在缺陷或漏洞。
(四)预案实施。本预案经局长办公会议研究通过后,印发实施。各市、县(市、区)粮食物资部门可结合实际,参照制订本级应急预案并组织实施。
九、附则
浙江省粮食物资局救灾物资应急保障工作手册
1.突发事件分类
2.省粮食物资局救灾物资应急保障指挥编成
3.浙江省突发事件响应条件摘要
4.省级救灾物资调用流程
5.省级救灾物资正常采购工作流程图
6.省级救灾物资紧急采购工作流程图
7.全省救灾物资储备库信息
8.省级救灾物资储备分布情况
9.浙江省应急物资生产企业信息
10.浙江省应急运输协议单位信息
11.浙江省救灾物资运输价格参数
附件1
突发事件分类
突发事件主要包括:
(一)自然灾害。主要包括水旱灾害,气象灾害,地震灾害,地质灾害,海洋灾害,生物灾害和森林草原火灾等;
(二)事故灾难。主要包括各类安全事故,交通运输事故,公共设施和设备事故,环境污染和生态破坏事件等;
(三)公共卫生事件。主要包括传染病疫情,群体性不明原因疾病,食品和药品安全事件,以及其他严重影响公众健康和生命安全的事件;
(四)社会安全事件。主要包括恐怖袭击事件,群体性事件,粮食、能源、战略物资供应中断突发事件,涉外突发事件,舆情突发事件等。
各类突发事件按照其性质、造成损失、危害程度、可控性和影响范围等因素,一般分为四级:特别重大、重大、较大和一般,各类突发事件分级标准按照浙江省相关应急预案规定执行。
附件2
浙江省粮食物资局救灾物资应急保障组织机构
附件3
浙江省突发事件响应条件摘要
一、自然灾害救助应急响应
根据自然灾害的危害程度等因素,省级自然灾害救助应急响应分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。
Ⅰ级响应启动条件。在本省行政区域内一次自然灾害过程出现下列情况之一的,启动Ⅰ级响应:
(1)死亡100人以上;
(2)紧急转移安置或需紧急生活救助100万人以上;
(3)倒塌和严重损坏房屋20万间或7万户以上;
(4)干旱灾害造成缺粮或缺水等生活困难,需政府救助人口300万人以上。
Ⅱ级响应启动条件。在本省行政区域内,一次自然灾害过程出现下列情况之一的,启动Ⅱ级响应:
(1)死亡50人以上、100人以下;
(2)紧急转移安置或需紧急生活救助50万人以上、100万人以下;
(3)倒塌和严重损坏房屋10万间或3万户以上、20万间或7万户以下;
(4)干旱灾害造成缺粮或缺水等生活困难,需政府救助人口200万人以上、300万人以下。
Ⅲ级响应启动条件。在本省行政区域内一次自然灾害过程出现下列情况之一的,启动Ⅲ级响应:
(1)死亡20人以上、50人以下;
(2)紧急转移安置或需紧急生活救助10万人以上、50万人以下;
(3)倒塌和严重损坏房屋1万间或3000户以上、10万间或3万户以下;
(4)干旱灾害造成缺粮或缺水等生活困难,需政府救助人口100万人以上、200万人以下。
Ⅳ级响应启动条件。在本省行政区域内一次自然灾害过程出现下列情况之一的,启动Ⅳ级响应:
(1)死亡10人以上、20人以下;
(2)紧急转移安置或需紧急生活救助5万人以上、10万人以下;
(3)倒塌和严重损坏房屋3000间或1000户以上、1万间或3000户以下;
(4)干旱灾害造成缺粮或缺水等生活困难,需政府救助人口50万人以上、100万人以下。
二、浙江省防汛防台应急响应
根据防汛防台的危害程度等因素,省级防汛防台应急响应分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。
Ⅰ级响应启动条件。
(1)省气象台发布台风(强台风、超强台风)警报或强热带风暴紧急警报,并预报将在我省境内或省界附近登陆或从陆上进入我省。
(2)两个以上设区市日面雨量超过150毫米,或两日累计面雨量超过230毫米,或三日累计面雨量超过300毫米,并且省气象台预报未来24小时仍有大雨或暴雨。
(3)钱塘江、东苕溪、浦阳江和瓯江干流其中一条河流主要控制站或杭嘉湖平原河网主要代表站水位全面超过保证水位,并预报水位将继续上涨。
Ⅱ级响应启动条件。
(1)省气象台发布热带风暴(强热带风暴)警报,并预报在我省境内登陆,将对我省带来较大影响;省气象台发布强热带风暴(台风、强台风、超强台风)警报,并预报在厦门市以北的福建省境内或上海市境内登陆,或在东经125度以西范围内紧擦我省沿海北上,将对我省造成较大影响。
(2)两个以上设区市日面雨量达到100-150毫米,或两日累计面雨量达到160-230毫米,或三日累计面雨量达到200-300毫米,并且省气象台预报未来24小时仍有大雨或暴雨。
(3)钱塘江、东苕溪、浦阳江和瓯江干流其中一条河流主要控制站或杭嘉湖平原河网主要代表站水位全面接近或部分达到保证水位,并预报水位将继续上涨;或太湖水位超过设计水位,并预报水位继续上涨。
Ⅲ级响应启动条件。
(1)省气象台发布海上台风;省气象台发布热带风暴警报,并预报在厦门市以北的福建省境内或上海市境内登陆,或在东经125度以西范围内紧擦我省沿海北上,将对我省带来一定影响;省气象台发布强热带风暴(台风、强台风、超强台风)警报,并预报在厦门市以南或上海市以北登陆,将对我省造成一定影响。
(2)两个以上设区市日面雨量达到80-100毫米,或两日累计面雨量达到120-160毫米,或三日累计面雨量达到150-200毫米,并且省气象台预报未来24小时仍有大雨或暴雨。
(3)钱塘江、东苕溪、浦阳江和瓯江干流其中一条河流主要控制站或杭嘉湖平原河网主要代表站水位全面超过警戒水位,并预报部分将达到保证水位;或太湖水位达到设计水位。
Ⅳ级响应启动条件。
(1)省气象台发布台风热带风暴消息,并预报近海热带低压24小时内可能登陆或影响我省。
(2)省气象台预报未来24小时两个以上设区市将发生较大范围50毫米以上降雨,或实测两个以上设区市日面雨量达到50-80毫米,或两日累计面雨量80-120毫米,或三日累计面雨量100-150毫米,并且预报未来24小时仍有大雨或暴雨。
(3)钱塘江、东苕溪、浦阳江和瓯江干流其中一条河流主要控制站,或杭嘉湖平原河网主要代表站或太湖水位达到警戒水位,并预报将达到设计水位。
附件4
浙江省省级救灾物资调运流程
省粮食和物资储备局接到省应急管理厅 发出的调拨通知(书面/电话) |
省粮食和物资储备局物资与能源储备处根据 调拨通知的具体要求开具调运出库通知, 并电话通知调运地粮食和物资储备局、 应急管理局及储备库做好准备 |
由单位分管领导(或由相关业务处室主要负责 同志口头报经分管领导同意)当天签发(盖章) |
调运通知主送使用单位、调运仓库主管部门;抄送省应急管理厅,省粮食和物资储备局 |
说明:
1.调运仓库主管部门接到调运通知(电话)后,要立即安排专人督促指导相应储备点进行物资调运工作,省粮食和物资储备局做好调运协助和监督工作。
2.调运仓库要迅速按照调运通知要求,及时与使用单位沟通联系,确认具体送达地点,组织物资出库、运输工作,调运工作完成后要及时向省粮食和物资储备局、省应急管理厅反馈相关情况。
附件7
全省救灾物资储备库信息 | |||||||||
序号 | 承储企业名称 | 承储库点名称 | 主管部门 | 地址 | 经度* | 纬度* | 物资库 负责人 | 联系方式 | |
1 | 杭州 | 杭州市粮食收储有限公司 | 半山分公司救灾物资储备库 | 杭州市粮食物资局 | 杭州市拱墅区上塘街道储鑫路58号 | 120.16704 | 30.346208 | 杨卫东 | 13666603872 |
2 | 杭州余杭区 粮食收储有限责任公司 | 杭州市余杭区 救灾物资储备库 | 杭州市余杭区 粮食和物资储备局 | 杭州市余杭区东湖北路370号 | 120.296988 | 30.47177 | 龚磊 | 13606818882 | |
3 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | 杭州市富阳区粮食收储有限公司库区 | 杭州市富阳区粮食和物资储备局 | 杭州市富阳区富春街道杨清庙牌楼村217号 | 119.883861 | 30.077916 | 史东升 | 13968141168 | |
4 | 临安区粮食收储有限公司 | 临安区河桥救灾物资储备库 | 杭州市临安区商务局 | 临安区河桥镇柳溪江路106号 | 119.250357 | 30.112423 | 龚国民 | 13968022511 | |
5 | 临安区青山救灾物资储备库 | 临安区青山街道鹤亭街1828号 | 119.848159 | 30.259227 | 盛 宏 | 18105718011 | |||
6 | 临安区於潜救灾物资储备库 | 临安区於潜镇潜阳路352号 | 119.405593 | 30.194285 | 龚国民 | 13968022511 | |||
7 | 桐庐县粮食收储有限公司 | 桐庐县窄溪粮站 | 桐庐县粮食和物资储备局 | 杭州市桐庐县江南镇窄溪村富前路7号 | 119.759667 | 29.868333 | 李苗林 | 18268051797 | |
8 | 淳安县国有粮食收储有限公司 | 淳安县中心粮库 | 淳安县商务局 | 杭州市淳安县千岛湖镇青溪新城丹桂路268号 | 119.162641 | 29.610731 | 方越明 | 13346162108 | |
9 | 建德市国有粮食收储有限公司 | 建德市救灾物资储备库 | 建德市粮食和物资储备局 | 建德市航头镇航头村 | 119.192308 | 29.331076 | 余卫洪 | 13968042248 | |
10 | 宁波 | 宁波市粮食收储有限公司 | 宁波庄市国家粮食储备库 | 宁波市粮食和物资储备局 | 宁波市镇海区庄市街道勤勇村宋家 | 121.3836 | 29.5443 | 袁一波 | 13867877176 |
11 | 海曙区粮食收储有限公司 | 岐阳粮站 | 海曙区粮食和物资储备局 | 海曙区高桥镇周家浦村 | 121.413879 | 29.922569 | 陈华章 | 13586565696 | |
12 | 江北区 | 江北区救灾物资储备库 | 江北区粮食和物资储备局 | 江北区和平闸站 | 121.458955 | 29.944071 | 张琦 | 13906692074 | |
13 | 镇海区粮食收储有限公司 | 镇海区救灾物资储备库 | 镇海区粮食和物资储备局 | 镇海区贵驷街道镇骆路36号 | 121.6126 | 29.9822 | 孙景辉 | 13858372266 | |
14 | 北仑区 | 北仑区救灾物资储备库 | 北仑区粮食和物资储备局 | 北仑城区东侧珠江路465号 | 121.511909 | 29.887001 | 张建峰 | 13336636018 | |
15 | 鄞州区粮食收储有限公司 | 宁波市鄞州粮食收储有限公司救灾物资储备库 | 鄞州区粮食和物资储备局 | 鄞州区东钱湖镇高钱村 | 121.552287 | 29.822029 | 陆惠龙 | 13175915511 | |
16 | 奉化区粮食收储有限公司 | 奉化救灾物资储备中心 | 奉化区粮食和物资储备局 | 江口街道塔山路42号 | 121.241843 | 29.435671 | 翁贤鑫 | 15888558820 | |
17 | 余姚市粮食收储有限公司 | 市第三粮库物资仓库 | 余姚市粮食和物资储备局 | 余姚市马渚镇瑶街弄 | 121.068324 | 30.05304 | 黄旭东 | 13857499089 | |
18 | 慈溪市粮食收储有限公司 | 慈溪粮食收储有限公司慈北储备库 | 慈溪市粮食和物资储备局 | 崇寿镇绿色工业园区绿园三路442号 | 121.2428662 | 30.262901 | 黄建强 | 13777989002 | |
19 | 宁海县 | 宁海县救灾物资储备库 | 宁海县粮食和物资储备局 | 宁海县跃龙街道气象北路358号 | 121.441535 | 29.31645 | 王永波 | 13806655282 | |
20 | 象山县 | 象山县应急管理局物资储备库 | 象山县应急管理局 | 丹西街道象山港路429号(丹东街道柴嘴头) | 121.886579 | 29.470122 | 史荣欣 | 13968388512 | |
21 | 温州 | 温州市粮食和物资储备管理中心 | 温州市救灾物资储备中心库(浙南分库) | 温州市粮食和物资储备局 | 永嘉县上塘镇河底村 | 120.723637 | 28.158639 | 余擎宇 | 13957720317 |
22 | 龙湾中心粮库 | 龙湾区瑶溪镇底岭下村 | 120.781549 | 27.956356 | 余擎宇 | 13957720317 | |||
23 | 温州市洞头 粮食收储有限公司 | 温州市洞头粮食收储有限公司中心粮库 | 温州市洞头区 粮食和物资储备局 | 浙江省温州市洞头区北岙街道九厅村 | 121.1583333 | 27.84361111 | 林东升 | 13858821138 | |
24 | 乐清市粮食收储有限公司 | 乐清市应急物资储备库 | 乐清市发展和改革局 | 乐清市蒲岐镇北门村 | 121.06969 | 28.171129 | 周文今 | 18958771856 | |
25 | 温州市龙港市 经济发展局粮食物资储备中心 | 温州市龙港市 救灾物资储备库 | 温州市龙港市 经济发展局 | 温州市龙港市世纪大道(彩虹大道交叉路口) | 120.579238 | 30.084516 | 苏苗针 | 13858744445 | |
26 | 温州市瓯海区 粮食收储有限公司 | 仙岩直属库 | 瓯海区发展和改革局 | 仙岩街道繁荣南路 | 120.682737 | 27.875336 | 陈逊勉 | 13957704511 | |
27 | 平阳县国有 粮食收储有限公司 | 平阳县 救灾物资储备库 | 平阳县 粮食和物资储备局 | 平阳县昆阳镇汇水河路52号 | 120.333401 | 27.395301 | 蔡喜军 | 13868573885 | |
28 | 泰顺县国有 粮食收储有限公司 | 泰顺县救灾物资储备库 | 泰顺县粮食和物资储备局 | 泰顺县罗阳镇阳光家园1、2、3幢4楼 | 119.724922 | 27.573339 | 洪毅 | 15988736399 | |
29 | 湖州 | 湖州市储备粮管理有限公司 | 湖州社会救助管理站 | 湖州市粮食和物资储备局 | 湖州市南门岘山路168号 | 120.1084 | 30.829843 | 陈建林 | 13857241865 |
30 | 湖州维农农资公司防汛物资储备公司 | 吴兴区防汛物资储备库 | 吴兴区粮食和物资储备局 | 湖州市吴兴区环渚街道日升路155号 | 120.147123 | 30.886263 | 吴伟平 | 13567280197 | |
31 | 湖州市南浔区国有物资储备管理有限公司 | 南浔区应急物资储备 中心库 | 湖州市南浔区粮食物资局 | 南浔区经济开发区适园西路1288号 | 120.37634 | 30.85749 | 吴建平 | 13706527797 | |
32 | 长兴县粮食收储有限公司 | 长兴县救灾物资储备库 | 长兴县粮食物资局 | 长兴县虹星桥镇谭家村 | 119.868677 | 30.924394 | 陈晓东 | 13967276667 | |
