浙江省储备粮管理集团有限公司所属企业2025年度社会招聘(第一批)成绩公布
浙江省储备粮管理集团有限公司所属企业 2025年度社会招聘(第一批)成绩公布 | ||||||||
应聘单位 | 应聘岗位 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
浙江省储备粮管理集团湖州粮库有限公司 | 基建管理 | 曾*文 | 00000010111 | 75 | 85.2 | 81.1 | 1 | 入围 |
孙*阳 | 00000010116 | 68.5 | 88.9 | 80.7 | 2 | 候补 | ||
阙*峰 | 00000010107 | 72.5 | 73.2 | 72.9 | 3 | 候补 | ||
许*刚 | 00000010109 | 69 | 75.2 | 72.7 | 4 | 候补 | ||
郭*胜 | 00000010101 | 67 | 73.6 | 71.0 | 5 | 候补 | ||
焦*峰 | 00000010102 | 69 | 71.2 | 70.3 | 6 | 候补 | ||
浙江省储备粮管理集团衢州粮库有限公司 | 粮食仓储管理 | 郑*文 | 00000010132 | 74 | 80.4 | 77.8 | 1 | 入围 |
张*瑞 | 00000010122 | 76 | 73.3 | 74.4 | 2 | 候补 | ||
戴 * | 00000010120 | 72.5 | 74.9 | 73.9 | 3 | 候补 | ||
吴*辉 | 00000010126 | 74.5 | 72.9 | 73.5 | 4 | 候补 | ||
凌*威 | 00000010131 | 73.5 | 缺考 | - | 5 | 不合格 | ||
许 * | 00000010135 | 72 | 缺考 | - | 6 | 不合格 | ||
浙江省储备粮管理集团丽水粮库有限公司 | 综合文秘 | 叶*钦 | 00000010212 | 75.5 | 88.0 | 83.0 | 1 | 入围 |
廖*静 | 00000010221 | 77.5 | 83.4 | 81.0 | 2 | 候补 | ||
刘*飞 | 00000010203 | 78 | 82.2 | 80.5 | 3 | 候补 | ||
叶*敏 | 00000010214 | 73.5 | 81.8 | 78.5 | 4 | 候补 | ||
吴*慧 | 00000010216 | 73.5 | 81.0 | 78.0 | 5 | 候补 | ||
何*欣 | 00000010222 | 74 | 79.6 | 77.4 | 6 | 候补 | ||
侯*君 | 00000010206 | 75.5 | 缺考 | - | 7 | 不合格 | ||
财务管理 | 郑*萍 | 00000010238 | 70 | 82.0 | 77.2 | 1 | 入围 | |
陈*亮 | 00000010241 | 70.5 | 76.4 | 74.0 | 2 | 候补 | ||
周 * | 00000010240 | 50.5 | 77.0 | 66.4 | 3 | 候补 | ||
赵 * | 00000010239 | 51 | 65.0 | 59.4 | 4 | 候补 | ||
信息化管理 | 李*军 | 00000010232 | 71 | 82.4 | 77.8 | 1 | 入围 | |
毛*飞 | 00000010231 | 73.5 | 77.2 | 75.7 | 2 | 候补 | ||
陈 * | 00000010237 | 65.5 | 80.8 | 74.7 | 3 | 候补 | ||
包 * | 00000010233 | 71.5 | 73.8 | 72.9 | 4 | 候补 | ||
包*炳 | 00000010234 | 58.5 | 78.8 | 70.7 | 5 | 候补 | ||
徐*军 | 00000010235 | 68 | 71.0 | 69.8 | 6 | 候补 | ||
浙江省储备粮管理集团温州粮库有限公司 | 财务管理 | 齐*晨 | 00000010145 | 70 | 84.1 | 78.5 | 1 | 入围 |
陈*冬 | 00000010139 | 72 | 78.5 | 75.9 | 2 | 候补 | ||
王*茜 | 00000010141 | 61 | 81.3 | 73.2 | 3 | 候补 | ||
胡*珍 | 00000010137 | 56 | 68.0 | 63.2 | 4 | 候补 | ||
吴*莹 | 00000010138 | 66 | 52.5 | 57.9 | 5 | 不合格 |

