浙江省储备粮管理集团有限公司2025年度面向粮食仓储单位公开招聘成绩公布
应聘岗位 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
粮食仓储管理 (杭州省库) | 姜 * | 00000010103 | 77.3 | 84.0 | 81.3 | 1 | 入围 |
黄*杰 | 00000010105 | 79.0 | 82.0 | 80.8 | 2 | 候补 | |
叶*藤 | 00000010101 | 72.0 | 80.2 | 76.9 | 3 | 候补 | |
傅*利 | 00000010102 | 73.3 | 75.0 | 74.3 | 4 | 候补 | |
粮食仓储管理 (萧山省库) | 章 * | 00000010112 | 80.3 | 81.0 | 80.7 | 1 | 入围 |
陈*宇 | 00000010107 | 74.7 | 83.4 | 79.9 | 2 | 候补 | |
余 * | 00000010114 | 75.0 | 78.8 | 77.3 | 3 | 候补 | |
饶 * | 00000010108 | 74.7 | 77.2 | 76.2 | 4 | 候补 | |
任*龙 | 00000010111 | 73.0 | 78.2 | 76.1 | 5 | 候补 | |
周*波 | 00000010106 | 71.0 | 77.4 | 74.8 | 6 | 候补 | |
粮食仓储管理 (衢州省库) | 邱*东 | 00000010117 | 85.7 | 88.0 | 87.1 | 1 | 入围 |
舒*建 | 00000010116 | 80.7 | 82.6 | 81.8 | 2 | 候补 | |
吴*飞 | 00000010122 | 78.0 | 82.8 | 80.9 | 3 | 候补 | |
刘*健 | 00000010120 | 74.7 | 79.2 | 77.4 | 4 | 候补 | |
王 * | 00000010123 | 71.7 | 73.2 | 72.6 | 5 | 候补 | |
胡*鹏 | 00000010119 | 74.3 | 68.4 | 70.8 | 6 | 候补 | |
粮食仓储管理 (丽水省库) | 胡*祯 | 00000010125 | 76.7 | 92.0 | 85.9 | 1 | 入围 |
胡 * | 00000010124 | 65.7 | 82.6 | 75.8 | 2 | 入围 | |
吴*辉 | 00000010129 | 67.0 | 79.2 | 74.3 | 3 | 候补 | |
叶*超 | 00000010128 | 67.0 | 78.4 | 73.8 | 4 | 候补 | |
史*丁 | 00000010130 | 68.3 | 77.2 | 73.7 | 5 | 候补 | |
余*飞 | 00000010126 | 64.7 | 71.8 | 68.9 | 6 | 候补 | |
王 * | 00000010127 | 57.7 | 75.0 | 68.1 | 7 | 候补 |

